专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:992%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234-236期 | 小 | 0234期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0233期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0224期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0221期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0220期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0218期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0214期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0189期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 0181期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0176期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0158期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
分分快三在线稳定计划 双色球第17044期按…
开奖结果双色球第17043期开出奖号为“08、13、16、23、27、31 + 08”。一分快三免费计划app当期一等奖开出4注!双色球奖池回升至6.69亿元水位。 三分区:双色球红球......
一分快三计划软件下载 双色球049期:头奖7…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017049期开奖。当期双色球红球号码为01、一份快三计划软件08、14、15、20、29,蓝球号码为10。 头奖7注763万 花落4地 当期......
大发快三对标找差补短板 加压驱动踏征程——…
遗漏图表河南商丘市福利彩票发行中心召开2018年年中工作会,会议总结了上半年的各项工作,深入剖析了当前的发展形势,对查找出的问题和不足进行了分析,并对下半......
大发快三淄博:“2018福彩助学行”正式启动
号码推荐本报讯 (通讯员 张耀文王宁) 为了让贫困大学生圆梦大学,7月30日起,由山东淄博市福彩中心开展的“2018福彩助学行”活动正式启动。 此次助学活动将对思......
大发快三山东体育部门挪用体彩公益金3447.…
遗漏图表(张伟)山东省审计厅30日公布了《关于山东省2012年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称审计报告),审计报告显示,山东体育部门挪用体......
大发快三双色球第13089期九地彩民乐享井喷…
开奖结果福利彩票双色球第2013089期开奖结果揭晓,本期双色球开奖号码为:红球04、08、12、19、21、25,蓝球13。当期销量为337,088,774元。大发快3计划在线计划 ......
大发快三17岁少女中926万买豪车购新房(图)
号码推荐据英国媒体报道,日前来自苏格兰的17岁女孩简-帕克(Jane Park),在人生第一次购买彩票后,便幸运的中得了100万英镑(约合926万人民币)的巨奖,一跃成为苏......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!